FIND YOUR FIT
Size Guide
Measurements are a guide, not a guarantee of fit. Compare your body measurements with the relevant chart and check the product description.
Bralettes & Sports Bras
Use your usual US band and cup size to find an approximate letter size. Check the individual product details for fit differences.
| Cup/Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| C | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| D | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| DD | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| DDD | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
| G | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL |
Band & Cup Bras
Under band is the body measurement directly below the bust. Full bust is measured around the fullest part of the bust.
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32A | 27"-28½" | 32" |
| 34A | 29"-30½" | 34" |
| 36A | 31"-33½" | 36" |
| 38A | 34"-36½" | 38" |
| 40A | 37"-39½" | 40" |
| 42A | 40"-42½" | 42" |
| 44A | 43"-45½" | 44" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32B | 27"-28½" | 33" |
| 34B | 29"-30½" | 35" |
| 36B | 31"-33½" | 37" |
| 38B | 34"-36½" | 39" |
| 40B | 37"-39½" | 41" |
| 42B | 40"-42½" | 43" |
| 44B | 43"-45½" | 45" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32C | 27"-28½" | 34" |
| 34C | 29"-30½" | 36" |
| 36C | 31"-33½" | 38" |
| 38C | 34"-36½" | 40" |
| 40C | 37"-39½" | 42" |
| 42C | 40"-42½" | 44" |
| 44C | 43"-45½" | 46" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32D | 27"-28½" | 35" |
| 34D | 29"-30½" | 37" |
| 36D | 31"-33½" | 39" |
| 38D | 34"-36½" | 41" |
| 40D | 37"-39½" | 43" |
| 42D | 40"-42½" | 45" |
| 44D | 43"-45½" | 47" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32DD | 27"-28½" | 36" |
| 34DD | 29"-30½" | 38" |
| 36DD | 31"-33½" | 40" |
| 38DD | 34"-36½" | 42" |
| 40DD | 37"-39½" | 44" |
| 42DD | 40"-42½" | 46" |
| 44DD | 43"-45½" | 48" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32DDD | 27"-28½" | 37" |
| 34DDD | 29"-30½" | 39" |
| 36DDD | 31"-33½" | 41" |
| 38DDD | 34"-36½" | 43" |
| 40DDD | 37"-39½" | 45" |
| 42DDD | 40"-42½" | 47" |
| 44DDD | 43"-45½" | 49" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32G | 27"-28½" | 38" |
| 34G | 29"-30½" | 40" |
| 36G | 31"-33½" | 42" |
| 38G | 34"-36½" | 44" |
| 40G | 37"-39½" | 46" |
| 42G | 40"-42½" | 48" |
| 44G | 43"-45½" | 50" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32H | 27"-28½" | 39" |
| 34H | 29"-30½" | 41" |
| 36H | 31"-33½" | 43" |
| 38H | 34"-36½" | 45" |
| 40H | 37"-39½" | 47" |
| 42H | 40"-42½" | 49" |
| 44H | 43"-45½" | 51" |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32A | 68.6-72.4 | 81.3 |
| 34A | 73.7-77.5 | 86.4 |
| 36A | 78.7-85.1 | 91.4 |
| 38A | 86.4-92.7 | 96.5 |
| 40A | 94-100.3 | 101.6 |
| 42A | 101.6-108 | 106.7 |
| 44A | 109.2-115.6 | 111.8 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32B | 68.6-72.4 | 83.8 |
| 34B | 73.7-77.5 | 88.9 |
| 36B | 78.7-85.1 | 94 |
| 38B | 86.4-92.7 | 99 |
| 40B | 94-100.3 | 104.1 |
| 42B | 101.6-108 | 109.2 |
| 44B | 109.2-115.6 | 114.3 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32C | 68.6-72.4 | 86.4 |
| 34C | 73.7-77.5 | 91.4 |
| 36C | 78.7-85.1 | 96.5 |
| 38C | 86.4-92.7 | 101.6 |
| 40C | 94-100.3 | 106.7 |
| 42C | 101.6-108 | 111.8 |
| 44C | 109.2-115.6 | 116.9 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32D | 68.6-72.4 | 88.9 |
| 34D | 73.7-77.5 | 94 |
| 36D | 78.7-85.1 | 99.1 |
| 38D | 86.4-92.7 | 104.1 |
| 40D | 94-100.3 | 109.2 |
| 42D | 101.6-108 | 114.3 |
| 44D | 109.2-115.6 | 119.4 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32DD | 68.6-72.4 | 91.4 |
| 34DD | 73.7-77.5 | 96.5 |
| 36DD | 78.7-85.1 | 101.6 |
| 38DD | 86.4-92.7 | 106.7 |
| 40DD | 94-100.3 | 111.8 |
| 42DD | 101.6-108 | 116.8 |
| 44DD | 109.2-115.6 | 121.9 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32DDD | 68.6-72.4 | 94 |
| 34DDD | 73.7-77.5 | 99.1 |
| 36DDD | 78.7-85.1 | 104.1 |
| 38DDD | 86.4-92.7 | 109.2 |
| 40DDD | 94-100.3 | 114.3 |
| 42DDD | 101.6-108 | 119.4 |
| 44DDD | 109.2-115.6 | 124.5 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32G | 68.6-72.4 | 96.5 |
| 34G | 73.7-77.5 | 101.6 |
| 36G | 78.7-85.1 | 106.7 |
| 38G | 86.4-92.7 | 111.8 |
| 40G | 94-100.3 | 116.8 |
| 42G | 101.6-108 | 121.9 |
| 44G | 109.2-115.6 | 127 |
| Size | Under band | Full bust |
|---|---|---|
| 32H | 68.6-72.4 | 99.06 |
| 34H | 73.7-77.5 | 104.14 |
| 36H | 78.7-85.1 | 109.22 |
| 38H | 86.4-92.7 | 114.3 |
| 40H | 94-100.3 | 119.38 |
| 42H | 101.6-108 | 124.46 |
| 44H | 109.2-115.6 | 129.54 |
Panties
| Size | Apparel Sizes | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X Small | Size 0/2 | 26"-27" | 35.5"-36.5" |
| Small | Size 4/6 | 28"-29" | 37.5"-38.5" |
| Medium | Size 8/10 | 30"-31" | 39.5"-40.5" |
| Large | Size 12/14 | 32.5"-34" | 42"-43.5" |
| X Large | Size 16/18 | 35.5"-37" | 45"-46.5" |
| XX Large | Size 20/22 | 38.75"-40.5" | 48.25"-50" |
| XXX Large | Size 24/26 | 41"-43" | 51"-53" |
| Size | Apparel Sizes | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X Small | Size 0/2 | 66-68.5 | 90-93 |
| Small | Size 4/6 | 71-73.5 | 95-98 |
| Medium | Size 8/10 | 76-79 | 100.5-103 |
| Large | Size 12/14 | 82.5-86 | 107-110.5 |
| X Large | Size 16/18 | 90-94 | 114.5-118 |
| XX Large | Size 20/22 | 98.5-103 | 122.5-127 |
| XXX Large | Size 24/26 | 104-109 | 129.5-135 |
Sleepwear
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 32.5"-33.5" | 26"-27" | 35.5"-36.5" |
| Small | 4-6 | 34.5"-35.5" | 28"-29" | 37.5"-38.5" |
| Medium | 8-10 | 36.5"-37.5" | 30"-31" | 39.5"-40.5" |
| Large | 12-14 | 39"-40.5" | 32.5"-34" | 42"-43.5" |
| X Large | 16-18 | 42"-43.5" | 35.5"-37" | 45"-46.5" |
| XX Large | 20-22 | 45.25"-47" | 38.75"-40.5" | 48.25"-50" |
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 82.5-85 | 66-68.5 | 90-93 |
| Small | 4-6 | 88-90 | 71-73.5 | 95-98 |
| Medium | 8-10 | 93-95 | 76-79 | 100.5-103 |
| Large | 12-14 | 99-103 | 82.5-86 | 107-110.5 |
| X Large | 16-18 | 107-110.5 | 90-94 | 114.5-118 |
| XX Large | 20-22 | 115-119.5 | 98.5-103 | 122.5-127 |
Tops
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 32.5"-33.5" | 26"-27" | 35.5"-36.5" |
| Small | 4-6 | 34.5"-35.5" | 28"-29" | 37.5"-38.5" |
| Medium | 8-10 | 36.5"-37.5" | 30"-31" | 39.5"-40.5" |
| Large | 12-14 | 39"-40.5" | 32.5"-34" | 42"-43.5" |
| X Large | 16-18 | 42"-43.5" | 35.5"-37" | 45"-46.5" |
| XX Large | 20-22 | 45.25"-47" | 38.75"-40.5" | 48.25"-50" |
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 82.5-85 | 66-68.5 | 90-93 |
| Small | 4-6 | 88-90 | 71-73.5 | 95-98 |
| Medium | 8-10 | 93-95 | 76-79 | 100.5-103 |
| Large | 12-14 | 99-103 | 82.5-86 | 107-110.5 |
| X Large | 16-18 | 107-110.5 | 90-94 | 114.5-118 |
| XX Large | 20-22 | 115-119.5 | 98.5-103 | 122.5-127 |
Bottoms
| Size | Size Range | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 26"-27" | 35.5"-36.5" |
| Small | 4-6 | 28"-29" | 37.5"-38.5" |
| Medium | 8-10 | 30"-31" | 39.5"-40.5" |
| Large | 12-14 | 32.5"-34" | 42"-43.5" |
| X Large | 16-18 | 35.5"-37" | 45"-46.5" |
| XX Large | 20-22 | 38.75"-40.5" | 48.25"-50" |
| Size | Size Range | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 66-68.5 | 90-93 |
| Small | 4-6 | 71-73.5 | 95-98 |
| Medium | 8-10 | 76-79 | 100.5-103 |
| Large | 12-14 | 82.5-86 | 107-110.5 |
| X Large | 16-18 | 90-94 | 114.5-118 |
| XX Large | 20-22 | 98.5-103 | 122.5-127 |
Dresses
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 32.5"-33.5" | 26"-27" | 35.5"-36.5" |
| Small | 4-6 | 34.5"-35.5" | 28"-29" | 37.5"-38.5" |
| Medium | 8-10 | 36.5"-37.5" | 30"-31" | 39.5"-40.5" |
| Large | 12-14 | 39"-40.5" | 32.5"-34" | 42"-43.5" |
| X Large | 16-18 | 42"-43.5" | 35.5"-37" | 45"-46.5" |
| XX Large | 20-22 | 45.25"-47" | 38.75"-40.5" | 48.25"-50" |
| Size | Size Range | Chest/Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 0-2 | 82.5-85 | 66-68.5 | 90-93 |
| Small | 4-6 | 88-90 | 71-73.5 | 95-98 |
| Medium | 8-10 | 93-95 | 76-79 | 100.5-103 |
| Large | 12-14 | 99-103 | 82.5-86 | 107-110.5 |
| X Large | 16-18 | 107-110.5 | 90-94 | 114.5-118 |
| XX Large | 20-22 | 115-119.5 | 98.5-103 | 122.5-127 |
Swimwear
| Size | Size | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 33.5" | 25" | 36" | 58.5"-59" |
| S | 6-8 | 34.5"-35.5" | 26"-27" | 37"-38" | 60"-63" |
| M | 10 | 36.5" | 28" | 39" | 63"-64.5" |
| L | 12-14 | 38"-39.5" | 29.5"-31" | 40.5"-42" | 64.5"-67.5" |
| XL | 16 | 41" | 32.5" | 43.5" | 68.5"-70" |
| XXL | 18 | 43" | 34" | 46" | N/A |
| Size | Size | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 85.1 | 63.5 | 91.4 | 148.6-149.9 |
| S | 6-8 | 87.6-90.2 | 66-68.6 | 94-96.5 | 152.4-160 |
| M | 10 | 92.7 | 71.1 | 99.1 | 160-163.8 |
| L | 12-14 | 96.5-100.3 | 74.9-78.7 | 102.9-106.7 | 163.8-171.5 |
| XL | 16 | 104.1 | 82.6 | 110.5 | 174-177.8 |
| XXL | 45.7 | 109.2 | 86.4 | 116.8 | N/A |
How to Measure
Use a soft tape, keep it level, and measure over light clothing without pulling tightly. Measure the fullest part of your bust, the natural waist, and the fullest part of your hips. For bras, also measure directly beneath the bust.
Not every style is available in every size shown. Product-specific sizing takes priority. For further questions, visit the Contact page.